| Länsstyrelsen Blekinge | Uppföljning av fredningsområden 2024 | 2020 instiftades ett tiotal nya fredningsområden i Blekinge pga. sviktande rekrytering av kustlekande gädda och ett ökande fisketryck från både fritidsfisket och yrkesfisket. Lokal rekrytering av gädda inom fredningsområden och referensområden ska följas upp genom detonationsfiske, medan lokal populationsutveckling för vuxen gädda inom fredningsområden och referensområden ska följas upp genom provfiske med handredskap enligt Re-Fisk-metodik. DNA provtagning har skett på både rekryter och vuxna individer för beståndsuppskattning före och efter fredningsområde var på plats. En uppföljning med detonationsfiske provfiske och med handredskap vår och höst är nödvändigt för att utvärdera fredningsområdenas effekter. Bidrag sökes här för att kunna fortsätta den årliga uppföljning. | 2719-2024 | 200 000 | SEK |
| Länsstyrelsen Blekinge | Akustisk telemetri i Blekinge skärgård 2024 | Fortsättning av fiskmärkningsprojekt som påbörjades 2022. Projektet handlar om att följa upp fiskafaunans rörelsemönster i Blekinge skärgård med hjälp av akustisk telemetri. Projeket är ett samarbetsprojekt mellan Lst Blekinge, LNU och SLU. Projeketet börjar med att utvärdera gäddans rörelsemönster i västra Karlskronas skärgård. Framöver så är det tänkt att andra fiskarters rörelsemönster också ska kartläggas t.ex. vimmans och idens. Under 2024 kommer ytterligare sändare köpas in och fokuset kommer fortfarande ligga på märkning av gädda under första halvan av 2024. Under andra halvan hoppas vi kunna märka andra arter som vi tidigare nämnt. Under 2024 kommer det också ske en utvärdering av 2022 och 2023 års data. | 2709-2024 | 900 000 | SEK |
| Borlänge kommun | Greppa vattenarbetet | Projektet syftar till att starta igång och driva en samarbetsgrupp för markägare i jordbrukslandskapet för att skapa diskussion och göra vattenvårdande åtgärder. Om intresset finns hos deltagare ska Greppa Näringen-rådgivare anlitas för till exempel information om våtmarker eller andra moduler som finns i Dalarna. Inom projektet ska minst en fysisk åtgärd utföras. | 1446-2024 | 220 000 | SEK |
| Smedjebackens kommun | Kartläggning av föroreningar i hamnområdet i Smedjebacken | Projektet syftar till att kartlägga förekomsten av föroreningar i sediment och marken i hamnen i Smedjebacken. Detta ska i ett senare skede leda till att åtgärder kan genomföras för att åtgärda föroreningarna och förhindra vidare föroreningsspridning. | 1439-2024 | 272 000 | SEK |
| Smedjebackens kommun | Kvalitetssäkring av nyanlagda små avlopp genom uppföljande besök och utvärdering av tillstånd | Projektet syftar till att ta fram en metod för att kvalitetssäkra att nyanlagda små avloppsanläggningar uppfyller förväntad funktion. Metoden bygger på att uppföljande besök görs på avloppsanläggningar och att kommunen utför både en funktionskontroll samt genomför en utvärdering av de krav som formulerats i tillståndet jämfört med de resultat som framkommer under tillsynsbesöket. Underlaget ska sedan ligga till grund för kommunens tillsynsplanering och hur villkor/krav, uppföljning m.m. ska formuleras i tillstånd från 2026 och framåt. Projektet sträcker sig över tre år och uppföljande kontroller kommer att utföras på ca 30 anläggningar per år. Projektet förväntas innebära en förbättrad och mer effektiv tillsyn och leda till långsiktigt väl fungerande små avloppsanläggningar. | 1423-2024 | 284 640 | SEK |
| Orsa Fiskevårdsområdesförening | Fiskevårdsplan för Tenningån, Granån, Arvån och Lömån inom Ore och Orsa fvof | Projektet har avgränsats till att omfatta vattendragen Tenningån, Granån och Lömån. Projektet syftar till att kartlägga några av Skattungens och Oresjöns tillflöden för att skapa en samlad bild över de rådande förutsättningarna i vattendragen samt åtgärdsbehovet och dess prioriteringar. Arbetet kommer att sammanställas i en Fiskevårdsplan. Planen ska sedan ligga till grund för det framtida åtgärdsarbetet för att stärka de akvatiska livsförutsättningarna i Skattungen-Oresjön med tillflöden. Inom projektet planeras att utföras biotopkarteringar av vattendragen samt en åtgärdskartering. | 1394-2024 | 215 000 | SEK |
| Ludvika kommun | Kartläggning av fosfor till Gonäs ARV | Projektet syftar till att kartlägga upptagningsområdet för ledningsnätet till Gonäs koncentrerat till fosfor. Till Gonäs avloppsreningsverk kommer det stundtals mycket fosfor av varierad karaktär. Det finns ett antal tänkbara källor till fosforn och det behöver bedrivas ett uppströmsarbete för att lokalisera källorna. Malmförekomsterna i trakten är fosforrika och kan också bidra till att den fosfor som kommer till Gonäs inte uppför sig som vid andra reningsverk. Inom projektet kommer passiva provtagare sättas ut på valda ställen i ledningsnätet för att kunna utesluta de delar som inte bidrar med någon större mängd. Resultatet redovisas i en skriftlig rapport och kommer att användas i vidare uppströmsarbete. | 1361-2024 | 64 000 | SEK |
| Smedjebackens kommun | Utökad provtagning i Smedjebackens vattenpark | Projektet syftar till att utföra en utökad provtagning i Smedjebackens vattenpark för att kontrollera reningen av ämnen som inte ingår i det ordinarie provtagningsprogrammet. | 1354-2024 | 120 000 | SEK |
| Mora/Våmhus Fiskevårdsområdesförening (FVOF) | Biologisk återställning Brunnvasselån | Projektet syftar till att förbättra
miljön i Brunnvasselån genom att utföra maskinell och manuell biologisk återställning på utpekade sträckor enligt fiskevårdsplan samt kompletterande plan från 2023. I vattendraget finns en tydlig miljöpåverkan relaterad till flottningsverksamhet. Åtgärderna förväntas leda till ett mer levande vattendrag där viktiga ekologiska funktioner återskapas. Hänsyn kommer att tas till eventuella
kulturmiljövärden. | 1320-2024 | 421 260 | SEK |
| Hedemora kommun | Aluminiumbehandling av Hönsan | Projektet har avgränsats till att omfatta det förberedande arbete som krävs innan en aluminiumbehandling av sjön kan utföras. Syftet med projektet är att utforma aluminiumbehandlingen av Hönsan, samt beräkna vilken dos som krävs för att behandlingen ska få önskat resultat. Arbetet omfattar provtagning, analys och modellering för beräkning av dosering. Provtagningen utförs som komplement till den provtagning som utfördes 2023 och som inte gav så tydliga resultat som önskats. | 1177-2024 | 180 000 | SEK |