Sök i projektkatalogen
Projektsida
New
Minskat näringsläckage till Kilaån
Syfte
Projektet har till syfte att genom stukturkalkning, förbättrad dränering, kalkinblandning i återfyllnad vid dränering (kalkfilterdiken) samt anläggning av två kalkfilterbrunnar minska de årliga växtnäringsförlusterna till havet.
Projektägare
Jordägare vid Kilaån
Projektägare (plats)
1395
Beslutade medel
1730853
Slutgiltigt belopp
1022517
Valuta
SEK
Bidragsperiod
2009 - 2011
Huvudsakligt miljömål
Ingen övergödning
ID
1248
Diarienummer
537-16900-2009 537-5654-2011
Mer om finansieringen
Medfinansierat belopp
1460533
Totalt slutligt belopp
2483050
Medfinansiär
Belopp
Jordägare vid Kilaån
1.460.533
Tillbaka
Relaterade projekt: LOVA - Lokala vattenvårdsprojekt
Info
Projektägare
Projektnamn
Beslutade medel
Valuta
Lidingö Båtförbund
Båtbottentvätt Lidingö
722 125
SEK
Norrtälje Kommun
Kretsloppsanläggning för enskilda avlopp
473 600
SEK
Vikingarnas Segelsällskap (VSS)
Åtgärder för att minska användning av båtbottenfärger från en båtklubb
879 000
SEK
Bygdegårdsföreningen Nyby kapell
VA-anläggning Nyby Bygdegård
49 127
SEK
Östra Dyviksudds VA-förening
Minireningsanläggning för Östra Dyviksudds VA-förening
40 375
SEK
Svenska Kryssarklubben
Tömning av hålltankar Norrviken
110 000
SEK
Vaxholms stad
Två tömningsstationer för toalettavfall från båtar
175 000
SEK
Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län
Latrinmottagning i bryggan Utö gästhamn
110 000
SEK
Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län
Utbyggnad av landtoaletter i skärgårdsmiljö
562 500
SEK
Haninge kommun
Mobil tömningstank vid Huvudskär
75 000
SEK
Tierps kommun
Reningsdammar i Tierp
95 000
SEK
Östhammars kommun
Latrinhantering och båttvätt i Öresundsgrepen
271 000
SEK
Östhammars kommun
Planering av våtmark vid Östhammars reningsverk Lillfjärd
144 622
SEK
Tierps kommun
Tömningsstation för båttoaletter i Ängskär
60 000
SEK
Kiladalens Vattenvårdsförening
Enskilda avlopp Kiladalen
500 000
SEK
Select Pagination
rad(er)1 - 15 av 1996
16 - 30 av 1996
31 - 45 av 1996
46 - 60 av 1996
61 - 75 av 1996
76 - 90 av 1996
91 - 105 av 1996
106 - 120 av 1996
121 - 135 av 1996
136 - 150 av 1996
151 - 165 av 1996
166 - 180 av 1996
181 - 195 av 1996
196 - 210 av 1996
211 - 225 av 1996
226 - 240 av 1996
241 - 255 av 1996
256 - 270 av 1996
271 - 285 av 1996
286 - 300 av 1996
301 - 315 av 1996
316 - 330 av 1996
331 - 345 av 1996
346 - 360 av 1996
361 - 375 av 1996
376 - 390 av 1996
391 - 405 av 1996
406 - 420 av 1996
421 - 435 av 1996
436 - 450 av 1996
451 - 465 av 1996
466 - 480 av 1996
481 - 495 av 1996
496 - 510 av 1996
511 - 525 av 1996
526 - 540 av 1996
541 - 555 av 1996
556 - 570 av 1996
571 - 585 av 1996
586 - 600 av 1996
601 - 615 av 1996
616 - 630 av 1996
631 - 645 av 1996
646 - 660 av 1996
661 - 675 av 1996
676 - 690 av 1996
691 - 705 av 1996
706 - 720 av 1996
721 - 735 av 1996
736 - 750 av 1996
751 - 765 av 1996
766 - 780 av 1996
781 - 795 av 1996
796 - 810 av 1996
811 - 825 av 1996
826 - 840 av 1996
841 - 855 av 1996
856 - 870 av 1996
871 - 885 av 1996
886 - 900 av 1996
901 - 915 av 1996
916 - 930 av 1996
931 - 945 av 1996
946 - 960 av 1996
961 - 975 av 1996
976 - 990 av 1996
991 - 1005 av 1996
1006 - 1020 av 1996
1021 - 1035 av 1996
1036 - 1050 av 1996
1051 - 1065 av 1996
1066 - 1080 av 1996
1081 - 1095 av 1996
1096 - 1110 av 1996
1111 - 1125 av 1996
1126 - 1140 av 1996
1141 - 1155 av 1996
1156 - 1170 av 1996
1171 - 1185 av 1996
1186 - 1200 av 1996
1201 - 1215 av 1996
1216 - 1230 av 1996
1231 - 1245 av 1996
1246 - 1260 av 1996
1261 - 1275 av 1996
1276 - 1290 av 1996
1291 - 1305 av 1996
1306 - 1320 av 1996
1321 - 1335 av 1996
1336 - 1350 av 1996
1351 - 1365 av 1996
1366 - 1380 av 1996
1381 - 1395 av 1996
1396 - 1410 av 1996
1411 - 1425 av 1996
1426 - 1440 av 1996
1441 - 1455 av 1996
1456 - 1470 av 1996
1471 - 1485 av 1996
1486 - 1500 av 1996
1501 - 1515 av 1996
1516 - 1530 av 1996
1531 - 1545 av 1996
1546 - 1560 av 1996
1561 - 1575 av 1996
1576 - 1590 av 1996
1591 - 1605 av 1996
1606 - 1620 av 1996
1621 - 1635 av 1996
1636 - 1650 av 1996
1651 - 1665 av 1996
1666 - 1680 av 1996
1681 - 1695 av 1996
1696 - 1710 av 1996
1711 - 1725 av 1996
1726 - 1740 av 1996
1741 - 1755 av 1996
1756 - 1770 av 1996
1771 - 1785 av 1996
1786 - 1800 av 1996
1801 - 1815 av 1996
1816 - 1830 av 1996
1831 - 1845 av 1996
1846 - 1860 av 1996
1861 - 1875 av 1996
1876 - 1890 av 1996
1891 - 1905 av 1996
1906 - 1920 av 1996
1921 - 1935 av 1996
1936 - 1950 av 1996
1951 - 1965 av 1996
1966 - 1980 av 1996
1981 - 1995 av 1996
1996 - 1996 av 1996
Nästa
Projektkarta
Befintliga dokument
Offentliga dokument
Det finns inga offentliga dokument att visa.
Övriga dokument
Övriga dokument
Ansökan
Beslut
Slutrapport HaV-format
Beslut
1 - 4
För dokument kontakta HaVs diarium
För dokument kontakta Länsstyrelsen i Södermanlands län.