Sök i projektkatalogen
Projektsida
New
Latrinhantering och båttvätt i Öresundsgrepen
Syfte
Inom projektet installerades och togs i drift två toatömningsstationer och en spolplatta i Öregrund. En sugtömningsstation installerades i Öregrunds hamn och en i vid Öregrunds båtklubb (ÖBK) vid Katrinörarna. Sugtömningsstationen i Öregrund utfördes i samarbete med kommunens personal och medlemmar i ÖBK. Sugtömningsstationen vid ÖBK gjordes av ÖBK och med samarbetsavtal leverantören RITAB. Mått på toalettavfallsanvändning har gjorts genom mätning av pumptid. Vid Katrinörarna mäts mängden i den slutna tanken. En spolplatta av betong med rening och omhändertagande av båtbottenfärgrester har anlagts vid Katrinörarna (ÖBK). Reningsteget och utformning av behandlat spolvatten (högtryck) har tagits fram i egen regi.
Projektägare
Östhammars kommun
Projektägare (plats)
1179
Beslutade medel
271000
Slutgiltigt belopp
271000
Valuta
SEK
Bidragsperiod
2009 - 2013
Huvudsakligt miljömål
Ingen övergödning
ID
1243
Diarienummer
537-11866-09 537-5054-11
Mer om finansieringen
Medfinansierat belopp
402123
Totalt slutligt belopp
673123
Medfinansiär
Belopp
Östhammars kommun
402.123
Tillbaka
Relaterade projekt: LOVA - Lokala vattenvårdsprojekt
Info
Projektägare
Projektnamn
Beslutade medel
Valuta
Lidingö Båtförbund
Båtbottentvätt Lidingö
722 125
SEK
Norrtälje Kommun
Kretsloppsanläggning för enskilda avlopp
473 600
SEK
Vikingarnas Segelsällskap (VSS)
Åtgärder för att minska användning av båtbottenfärger från en båtklubb
879 000
SEK
Bygdegårdsföreningen Nyby kapell
VA-anläggning Nyby Bygdegård
49 127
SEK
Östra Dyviksudds VA-förening
Minireningsanläggning för Östra Dyviksudds VA-förening
40 375
SEK
Svenska Kryssarklubben
Tömning av hålltankar Norrviken
110 000
SEK
Vaxholms stad
Två tömningsstationer för toalettavfall från båtar
175 000
SEK
Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län
Latrinmottagning i bryggan Utö gästhamn
110 000
SEK
Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län
Utbyggnad av landtoaletter i skärgårdsmiljö
562 500
SEK
Haninge kommun
Mobil tömningstank vid Huvudskär
75 000
SEK
Tierps kommun
Reningsdammar i Tierp
95 000
SEK
Östhammars kommun
Planering av våtmark vid Östhammars reningsverk Lillfjärd
144 622
SEK
Tierps kommun
Tömningsstation för båttoaletter i Ängskär
60 000
SEK
Kiladalens Vattenvårdsförening
Enskilda avlopp Kiladalen
500 000
SEK
Jordägare vid Kilaån
Minskat näringsläckage till Kilaån
1 730 853
SEK
Select Pagination
rad(er)1 - 15 av 2160
16 - 30 av 2160
31 - 45 av 2160
46 - 60 av 2160
61 - 75 av 2160
76 - 90 av 2160
91 - 105 av 2160
106 - 120 av 2160
121 - 135 av 2160
136 - 150 av 2160
151 - 165 av 2160
166 - 180 av 2160
181 - 195 av 2160
196 - 210 av 2160
211 - 225 av 2160
226 - 240 av 2160
241 - 255 av 2160
256 - 270 av 2160
271 - 285 av 2160
286 - 300 av 2160
301 - 315 av 2160
316 - 330 av 2160
331 - 345 av 2160
346 - 360 av 2160
361 - 375 av 2160
376 - 390 av 2160
391 - 405 av 2160
406 - 420 av 2160
421 - 435 av 2160
436 - 450 av 2160
451 - 465 av 2160
466 - 480 av 2160
481 - 495 av 2160
496 - 510 av 2160
511 - 525 av 2160
526 - 540 av 2160
541 - 555 av 2160
556 - 570 av 2160
571 - 585 av 2160
586 - 600 av 2160
601 - 615 av 2160
616 - 630 av 2160
631 - 645 av 2160
646 - 660 av 2160
661 - 675 av 2160
676 - 690 av 2160
691 - 705 av 2160
706 - 720 av 2160
721 - 735 av 2160
736 - 750 av 2160
751 - 765 av 2160
766 - 780 av 2160
781 - 795 av 2160
796 - 810 av 2160
811 - 825 av 2160
826 - 840 av 2160
841 - 855 av 2160
856 - 870 av 2160
871 - 885 av 2160
886 - 900 av 2160
901 - 915 av 2160
916 - 930 av 2160
931 - 945 av 2160
946 - 960 av 2160
961 - 975 av 2160
976 - 990 av 2160
991 - 1005 av 2160
1006 - 1020 av 2160
1021 - 1035 av 2160
1036 - 1050 av 2160
1051 - 1065 av 2160
1066 - 1080 av 2160
1081 - 1095 av 2160
1096 - 1110 av 2160
1111 - 1125 av 2160
1126 - 1140 av 2160
1141 - 1155 av 2160
1156 - 1170 av 2160
1171 - 1185 av 2160
1186 - 1200 av 2160
1201 - 1215 av 2160
1216 - 1230 av 2160
1231 - 1245 av 2160
1246 - 1260 av 2160
1261 - 1275 av 2160
1276 - 1290 av 2160
1291 - 1305 av 2160
1306 - 1320 av 2160
1321 - 1335 av 2160
1336 - 1350 av 2160
1351 - 1365 av 2160
1366 - 1380 av 2160
1381 - 1395 av 2160
1396 - 1410 av 2160
1411 - 1425 av 2160
1426 - 1440 av 2160
1441 - 1455 av 2160
1456 - 1470 av 2160
1471 - 1485 av 2160
1486 - 1500 av 2160
1501 - 1515 av 2160
1516 - 1530 av 2160
1531 - 1545 av 2160
1546 - 1560 av 2160
1561 - 1575 av 2160
1576 - 1590 av 2160
1591 - 1605 av 2160
1606 - 1620 av 2160
1621 - 1635 av 2160
1636 - 1650 av 2160
1651 - 1665 av 2160
1666 - 1680 av 2160
1681 - 1695 av 2160
1696 - 1710 av 2160
1711 - 1725 av 2160
1726 - 1740 av 2160
1741 - 1755 av 2160
1756 - 1770 av 2160
1771 - 1785 av 2160
1786 - 1800 av 2160
1801 - 1815 av 2160
1816 - 1830 av 2160
1831 - 1845 av 2160
1846 - 1860 av 2160
1861 - 1875 av 2160
1876 - 1890 av 2160
1891 - 1905 av 2160
1906 - 1920 av 2160
1921 - 1935 av 2160
1936 - 1950 av 2160
1951 - 1965 av 2160
1966 - 1980 av 2160
1981 - 1995 av 2160
1996 - 2010 av 2160
2011 - 2025 av 2160
2026 - 2040 av 2160
2041 - 2055 av 2160
2056 - 2070 av 2160
2071 - 2085 av 2160
2086 - 2100 av 2160
2101 - 2115 av 2160
2116 - 2130 av 2160
2131 - 2145 av 2160
2146 - 2160 av 2160
Nästa
Projektkarta
Befintliga dokument
Offentliga dokument
Det finns inga offentliga dokument att visa.
Övriga dokument
Övriga dokument
Beslut
Ansökan
Slutrapport HaV-format
1 - 3
För dokument kontakta HaVs diarium
För dokument kontakta Länsstyrelsen i Uppsala län.