Sök i projektkatalogen
Projektsida
New
Reningsdammar i Tierp
Syfte
En reningsdamm för spillvatten har anlagts vid utloppet till Tämnarån från Tierps reningsverk och en dagvattendamm har anlagts vid ett stort dagvattenutsläpp från Tierp. Efter båda dammanläggningarna får vattnet strila genom en våtmark innan det når Tämnarån. Vid båda anläggningarna har även rekreationsytor anlagts.
Projektägare
Tierps kommun
Projektägare (plats)
Tierp
Beslutade medel
95000
Slutgiltigt belopp
95000
Valuta
SEK
Bidragsperiod
2009 - 2013
Huvudsakligt miljömål
Ingen övergödning
ID
1242
Diarienummer
537-11558-09 537-5052-11
Mer om finansieringen
Medfinansierat belopp
153100
Totalt slutligt belopp
248100
Medfinansiär
Belopp
Tierps kommun
153.100
Tillbaka
Relaterade projekt: LOVA - Lokala vattenvårdsprojekt
Info
Projektägare
Projektnamn
Beslutade medel
Valuta
Lidingö Båtförbund
Båtbottentvätt Lidingö
722 125
SEK
Norrtälje Kommun
Kretsloppsanläggning för enskilda avlopp
473 600
SEK
Vikingarnas Segelsällskap (VSS)
Åtgärder för att minska användning av båtbottenfärger från en båtklubb
879 000
SEK
Bygdegårdsföreningen Nyby kapell
VA-anläggning Nyby Bygdegård
49 127
SEK
Östra Dyviksudds VA-förening
Minireningsanläggning för Östra Dyviksudds VA-förening
40 375
SEK
Svenska Kryssarklubben
Tömning av hålltankar Norrviken
110 000
SEK
Vaxholms stad
Två tömningsstationer för toalettavfall från båtar
175 000
SEK
Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län
Latrinmottagning i bryggan Utö gästhamn
110 000
SEK
Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län
Utbyggnad av landtoaletter i skärgårdsmiljö
562 500
SEK
Haninge kommun
Mobil tömningstank vid Huvudskär
75 000
SEK
Östhammars kommun
Latrinhantering och båttvätt i Öresundsgrepen
271 000
SEK
Östhammars kommun
Planering av våtmark vid Östhammars reningsverk Lillfjärd
144 622
SEK
Tierps kommun
Tömningsstation för båttoaletter i Ängskär
60 000
SEK
Kiladalens Vattenvårdsförening
Enskilda avlopp Kiladalen
500 000
SEK
Jordägare vid Kilaån
Minskat näringsläckage till Kilaån
1 730 853
SEK
Select Pagination
rad(er)1 - 15 av 1962
16 - 30 av 1962
31 - 45 av 1962
46 - 60 av 1962
61 - 75 av 1962
76 - 90 av 1962
91 - 105 av 1962
106 - 120 av 1962
121 - 135 av 1962
136 - 150 av 1962
151 - 165 av 1962
166 - 180 av 1962
181 - 195 av 1962
196 - 210 av 1962
211 - 225 av 1962
226 - 240 av 1962
241 - 255 av 1962
256 - 270 av 1962
271 - 285 av 1962
286 - 300 av 1962
301 - 315 av 1962
316 - 330 av 1962
331 - 345 av 1962
346 - 360 av 1962
361 - 375 av 1962
376 - 390 av 1962
391 - 405 av 1962
406 - 420 av 1962
421 - 435 av 1962
436 - 450 av 1962
451 - 465 av 1962
466 - 480 av 1962
481 - 495 av 1962
496 - 510 av 1962
511 - 525 av 1962
526 - 540 av 1962
541 - 555 av 1962
556 - 570 av 1962
571 - 585 av 1962
586 - 600 av 1962
601 - 615 av 1962
616 - 630 av 1962
631 - 645 av 1962
646 - 660 av 1962
661 - 675 av 1962
676 - 690 av 1962
691 - 705 av 1962
706 - 720 av 1962
721 - 735 av 1962
736 - 750 av 1962
751 - 765 av 1962
766 - 780 av 1962
781 - 795 av 1962
796 - 810 av 1962
811 - 825 av 1962
826 - 840 av 1962
841 - 855 av 1962
856 - 870 av 1962
871 - 885 av 1962
886 - 900 av 1962
901 - 915 av 1962
916 - 930 av 1962
931 - 945 av 1962
946 - 960 av 1962
961 - 975 av 1962
976 - 990 av 1962
991 - 1005 av 1962
1006 - 1020 av 1962
1021 - 1035 av 1962
1036 - 1050 av 1962
1051 - 1065 av 1962
1066 - 1080 av 1962
1081 - 1095 av 1962
1096 - 1110 av 1962
1111 - 1125 av 1962
1126 - 1140 av 1962
1141 - 1155 av 1962
1156 - 1170 av 1962
1171 - 1185 av 1962
1186 - 1200 av 1962
1201 - 1215 av 1962
1216 - 1230 av 1962
1231 - 1245 av 1962
1246 - 1260 av 1962
1261 - 1275 av 1962
1276 - 1290 av 1962
1291 - 1305 av 1962
1306 - 1320 av 1962
1321 - 1335 av 1962
1336 - 1350 av 1962
1351 - 1365 av 1962
1366 - 1380 av 1962
1381 - 1395 av 1962
1396 - 1410 av 1962
1411 - 1425 av 1962
1426 - 1440 av 1962
1441 - 1455 av 1962
1456 - 1470 av 1962
1471 - 1485 av 1962
1486 - 1500 av 1962
1501 - 1515 av 1962
1516 - 1530 av 1962
1531 - 1545 av 1962
1546 - 1560 av 1962
1561 - 1575 av 1962
1576 - 1590 av 1962
1591 - 1605 av 1962
1606 - 1620 av 1962
1621 - 1635 av 1962
1636 - 1650 av 1962
1651 - 1665 av 1962
1666 - 1680 av 1962
1681 - 1695 av 1962
1696 - 1710 av 1962
1711 - 1725 av 1962
1726 - 1740 av 1962
1741 - 1755 av 1962
1756 - 1770 av 1962
1771 - 1785 av 1962
1786 - 1800 av 1962
1801 - 1815 av 1962
1816 - 1830 av 1962
1831 - 1845 av 1962
1846 - 1860 av 1962
1861 - 1875 av 1962
1876 - 1890 av 1962
1891 - 1905 av 1962
1906 - 1920 av 1962
1921 - 1935 av 1962
1936 - 1950 av 1962
1951 - 1962 av 1962
Nästa
Projektkarta
Befintliga dokument
Offentliga dokument
Det finns inga offentliga dokument att visa.
Övriga dokument
Övriga dokument
Beslut
Ansökan
Slutrapport HaV-format
1 - 3
För dokument kontakta HaVs diarium
För dokument kontakta Länsstyrelsen i Uppsala län.