Sök i projektkatalogen
Projektsida
New
Latrinmottagning i bryggan Utö gästhamn
Länk till övrig projektinfo
Syfte
Projektet har genomförts på Utö i Haninge kommun. Fem byggfasta mottagningsstationer har anlagts i Utö gästhamn. Mottagningsstationerna är anslutna till Skärgårdsstiftelsens lokala reningsverk.
Länk till pdf
Projektägare
Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län
Projektägare (plats)
Stockholm
Beslutade medel
110000
Slutgiltigt belopp
295597
Valuta
SEK
Bidragsperiod
2009 - 2012
Huvudsakligt miljömål
Ingen övergödning
ID
1239
Diarienummer
500-2009-084413 500-28076-2012
Mer om finansieringen
Medfinansierat belopp
371194
Totalt slutligt belopp
666791
Medfinansiär
Belopp
Skärgårdsstiftelsen
185.597
Skärgårdsstiftlsen
185.597
Tillbaka
Relaterade projekt: LOVA - Lokala vattenvårdsprojekt
Info
Projektägare
Projektnamn
Beslutade medel
Valuta
Lidingö Båtförbund
Båtbottentvätt Lidingö
722 125
SEK
Norrtälje Kommun
Kretsloppsanläggning för enskilda avlopp
473 600
SEK
Vikingarnas Segelsällskap (VSS)
Åtgärder för att minska användning av båtbottenfärger från en båtklubb
879 000
SEK
Bygdegårdsföreningen Nyby kapell
VA-anläggning Nyby Bygdegård
49 127
SEK
Östra Dyviksudds VA-förening
Minireningsanläggning för Östra Dyviksudds VA-förening
40 375
SEK
Svenska Kryssarklubben
Tömning av hålltankar Norrviken
110 000
SEK
Vaxholms stad
Två tömningsstationer för toalettavfall från båtar
175 000
SEK
Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län
Utbyggnad av landtoaletter i skärgårdsmiljö
562 500
SEK
Haninge kommun
Mobil tömningstank vid Huvudskär
75 000
SEK
Tierps kommun
Reningsdammar i Tierp
95 000
SEK
Östhammars kommun
Latrinhantering och båttvätt i Öresundsgrepen
271 000
SEK
Östhammars kommun
Planering av våtmark vid Östhammars reningsverk Lillfjärd
144 622
SEK
Tierps kommun
Tömningsstation för båttoaletter i Ängskär
60 000
SEK
Kiladalens Vattenvårdsförening
Enskilda avlopp Kiladalen
500 000
SEK
Jordägare vid Kilaån
Minskat näringsläckage till Kilaån
1 730 853
SEK
Select Pagination
rad(er)1 - 15 av 1954
16 - 30 av 1954
31 - 45 av 1954
46 - 60 av 1954
61 - 75 av 1954
76 - 90 av 1954
91 - 105 av 1954
106 - 120 av 1954
121 - 135 av 1954
136 - 150 av 1954
151 - 165 av 1954
166 - 180 av 1954
181 - 195 av 1954
196 - 210 av 1954
211 - 225 av 1954
226 - 240 av 1954
241 - 255 av 1954
256 - 270 av 1954
271 - 285 av 1954
286 - 300 av 1954
301 - 315 av 1954
316 - 330 av 1954
331 - 345 av 1954
346 - 360 av 1954
361 - 375 av 1954
376 - 390 av 1954
391 - 405 av 1954
406 - 420 av 1954
421 - 435 av 1954
436 - 450 av 1954
451 - 465 av 1954
466 - 480 av 1954
481 - 495 av 1954
496 - 510 av 1954
511 - 525 av 1954
526 - 540 av 1954
541 - 555 av 1954
556 - 570 av 1954
571 - 585 av 1954
586 - 600 av 1954
601 - 615 av 1954
616 - 630 av 1954
631 - 645 av 1954
646 - 660 av 1954
661 - 675 av 1954
676 - 690 av 1954
691 - 705 av 1954
706 - 720 av 1954
721 - 735 av 1954
736 - 750 av 1954
751 - 765 av 1954
766 - 780 av 1954
781 - 795 av 1954
796 - 810 av 1954
811 - 825 av 1954
826 - 840 av 1954
841 - 855 av 1954
856 - 870 av 1954
871 - 885 av 1954
886 - 900 av 1954
901 - 915 av 1954
916 - 930 av 1954
931 - 945 av 1954
946 - 960 av 1954
961 - 975 av 1954
976 - 990 av 1954
991 - 1005 av 1954
1006 - 1020 av 1954
1021 - 1035 av 1954
1036 - 1050 av 1954
1051 - 1065 av 1954
1066 - 1080 av 1954
1081 - 1095 av 1954
1096 - 1110 av 1954
1111 - 1125 av 1954
1126 - 1140 av 1954
1141 - 1155 av 1954
1156 - 1170 av 1954
1171 - 1185 av 1954
1186 - 1200 av 1954
1201 - 1215 av 1954
1216 - 1230 av 1954
1231 - 1245 av 1954
1246 - 1260 av 1954
1261 - 1275 av 1954
1276 - 1290 av 1954
1291 - 1305 av 1954
1306 - 1320 av 1954
1321 - 1335 av 1954
1336 - 1350 av 1954
1351 - 1365 av 1954
1366 - 1380 av 1954
1381 - 1395 av 1954
1396 - 1410 av 1954
1411 - 1425 av 1954
1426 - 1440 av 1954
1441 - 1455 av 1954
1456 - 1470 av 1954
1471 - 1485 av 1954
1486 - 1500 av 1954
1501 - 1515 av 1954
1516 - 1530 av 1954
1531 - 1545 av 1954
1546 - 1560 av 1954
1561 - 1575 av 1954
1576 - 1590 av 1954
1591 - 1605 av 1954
1606 - 1620 av 1954
1621 - 1635 av 1954
1636 - 1650 av 1954
1651 - 1665 av 1954
1666 - 1680 av 1954
1681 - 1695 av 1954
1696 - 1710 av 1954
1711 - 1725 av 1954
1726 - 1740 av 1954
1741 - 1755 av 1954
1756 - 1770 av 1954
1771 - 1785 av 1954
1786 - 1800 av 1954
1801 - 1815 av 1954
1816 - 1830 av 1954
1831 - 1845 av 1954
1846 - 1860 av 1954
1861 - 1875 av 1954
1876 - 1890 av 1954
1891 - 1905 av 1954
1906 - 1920 av 1954
1921 - 1935 av 1954
1936 - 1950 av 1954
1951 - 1954 av 1954
Nästa
Projektkarta
Befintliga dokument
Offentliga dokument
Det finns inga offentliga dokument att visa.
Övriga dokument
Övriga dokument
Ansökan
Beslut
Beslut
Slutrapport HaV-format
1 - 4
För dokument kontakta HaVs diarium
För dokument kontakta Länsstyrelsen i Stockholms län.