Sök i projektkatalogen
Projektsida
New
Åtgärder för att minska användning av båtbottenfärger från en båtklubb
Länk till övrig projektinfo
Syfte
Projektet har installerat en sublift och en spolplatta med reningsanläggning i ett av uthusen på varvet (Haddock 600).
Länk till pdf
Projektägare
Vikingarnas Segelsällskap (VSS)
Projektägare (plats)
1329
Beslutade medel
879000
Slutgiltigt belopp
879000
Valuta
SEK
Bidragsperiod
2009 - 2014
Huvudsakligt miljömål
Giftfri miljö
ID
1234
Diarienummer
500-2009-075698 500-27982-2012
Mer om finansieringen
Medfinansierat belopp
1110045
Totalt slutligt belopp
1989045
Medfinansiär
Belopp
Vikingarnas Segelsällskap
1.110.045
Tillbaka
Relaterade projekt: LOVA - Lokala vattenvårdsprojekt
Info
Projektägare
Projektnamn
Beslutade medel
Valuta
Lidingö Båtförbund
Båtbottentvätt Lidingö
722 125
SEK
Norrtälje Kommun
Kretsloppsanläggning för enskilda avlopp
473 600
SEK
Bygdegårdsföreningen Nyby kapell
VA-anläggning Nyby Bygdegård
49 127
SEK
Östra Dyviksudds VA-förening
Minireningsanläggning för Östra Dyviksudds VA-förening
40 375
SEK
Svenska Kryssarklubben
Tömning av hålltankar Norrviken
110 000
SEK
Vaxholms stad
Två tömningsstationer för toalettavfall från båtar
175 000
SEK
Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län
Latrinmottagning i bryggan Utö gästhamn
110 000
SEK
Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län
Utbyggnad av landtoaletter i skärgårdsmiljö
562 500
SEK
Haninge kommun
Mobil tömningstank vid Huvudskär
75 000
SEK
Tierps kommun
Reningsdammar i Tierp
95 000
SEK
Östhammars kommun
Latrinhantering och båttvätt i Öresundsgrepen
271 000
SEK
Östhammars kommun
Planering av våtmark vid Östhammars reningsverk Lillfjärd
144 622
SEK
Tierps kommun
Tömningsstation för båttoaletter i Ängskär
60 000
SEK
Kiladalens Vattenvårdsförening
Enskilda avlopp Kiladalen
500 000
SEK
Jordägare vid Kilaån
Minskat näringsläckage till Kilaån
1 730 853
SEK
Select Pagination
rad(er)1 - 15 av 2021
16 - 30 av 2021
31 - 45 av 2021
46 - 60 av 2021
61 - 75 av 2021
76 - 90 av 2021
91 - 105 av 2021
106 - 120 av 2021
121 - 135 av 2021
136 - 150 av 2021
151 - 165 av 2021
166 - 180 av 2021
181 - 195 av 2021
196 - 210 av 2021
211 - 225 av 2021
226 - 240 av 2021
241 - 255 av 2021
256 - 270 av 2021
271 - 285 av 2021
286 - 300 av 2021
301 - 315 av 2021
316 - 330 av 2021
331 - 345 av 2021
346 - 360 av 2021
361 - 375 av 2021
376 - 390 av 2021
391 - 405 av 2021
406 - 420 av 2021
421 - 435 av 2021
436 - 450 av 2021
451 - 465 av 2021
466 - 480 av 2021
481 - 495 av 2021
496 - 510 av 2021
511 - 525 av 2021
526 - 540 av 2021
541 - 555 av 2021
556 - 570 av 2021
571 - 585 av 2021
586 - 600 av 2021
601 - 615 av 2021
616 - 630 av 2021
631 - 645 av 2021
646 - 660 av 2021
661 - 675 av 2021
676 - 690 av 2021
691 - 705 av 2021
706 - 720 av 2021
721 - 735 av 2021
736 - 750 av 2021
751 - 765 av 2021
766 - 780 av 2021
781 - 795 av 2021
796 - 810 av 2021
811 - 825 av 2021
826 - 840 av 2021
841 - 855 av 2021
856 - 870 av 2021
871 - 885 av 2021
886 - 900 av 2021
901 - 915 av 2021
916 - 930 av 2021
931 - 945 av 2021
946 - 960 av 2021
961 - 975 av 2021
976 - 990 av 2021
991 - 1005 av 2021
1006 - 1020 av 2021
1021 - 1035 av 2021
1036 - 1050 av 2021
1051 - 1065 av 2021
1066 - 1080 av 2021
1081 - 1095 av 2021
1096 - 1110 av 2021
1111 - 1125 av 2021
1126 - 1140 av 2021
1141 - 1155 av 2021
1156 - 1170 av 2021
1171 - 1185 av 2021
1186 - 1200 av 2021
1201 - 1215 av 2021
1216 - 1230 av 2021
1231 - 1245 av 2021
1246 - 1260 av 2021
1261 - 1275 av 2021
1276 - 1290 av 2021
1291 - 1305 av 2021
1306 - 1320 av 2021
1321 - 1335 av 2021
1336 - 1350 av 2021
1351 - 1365 av 2021
1366 - 1380 av 2021
1381 - 1395 av 2021
1396 - 1410 av 2021
1411 - 1425 av 2021
1426 - 1440 av 2021
1441 - 1455 av 2021
1456 - 1470 av 2021
1471 - 1485 av 2021
1486 - 1500 av 2021
1501 - 1515 av 2021
1516 - 1530 av 2021
1531 - 1545 av 2021
1546 - 1560 av 2021
1561 - 1575 av 2021
1576 - 1590 av 2021
1591 - 1605 av 2021
1606 - 1620 av 2021
1621 - 1635 av 2021
1636 - 1650 av 2021
1651 - 1665 av 2021
1666 - 1680 av 2021
1681 - 1695 av 2021
1696 - 1710 av 2021
1711 - 1725 av 2021
1726 - 1740 av 2021
1741 - 1755 av 2021
1756 - 1770 av 2021
1771 - 1785 av 2021
1786 - 1800 av 2021
1801 - 1815 av 2021
1816 - 1830 av 2021
1831 - 1845 av 2021
1846 - 1860 av 2021
1861 - 1875 av 2021
1876 - 1890 av 2021
1891 - 1905 av 2021
1906 - 1920 av 2021
1921 - 1935 av 2021
1936 - 1950 av 2021
1951 - 1965 av 2021
1966 - 1980 av 2021
1981 - 1995 av 2021
1996 - 2010 av 2021
2011 - 2021 av 2021
Nästa
Projektkarta
Befintliga dokument
Offentliga dokument
Det finns inga offentliga dokument att visa.
Övriga dokument
Övriga dokument
Ansökan
Ansökan
Slutrapport HaV-format
Beslut
Beslut
1 - 5
För dokument kontakta HaVs diarium
För dokument kontakta Länsstyrelsen i Stockholms län.