Sök i projektkatalogen
Projektsida
New
Huvudstudie av aluminiumbehandling av Östhammarsfjärden samt förstudie av Granfjärden
Syfte
Inom projektet kommer man att ta fram underlag som ska användas för aluminiumfällning i området. Underlaget har tidigare tagits och kommer att komplimentera det nya underlaget. Genom att uppdatera underlaget utifrån ny forskning och nya metoder kan genomförandet preciseras och effektiviseras. Vilket är önskvärt då området består av två större fjärder. Förstudien för Granfjärden kommer dock ytterligare att behöva komplimenteras utifrån pågående projekt. Östhammarsfjärden och Granfjärden ingår i vattenförekomsten Östhammarsfjärden (WA86519692). Vattenförekomsten har dålig status med avseende på övergödande ämnen och algblomning är återkommande.
Projektägare
Östhammars kommun
Projektägare (plats)
1179
Beslutade medel
830000
Slutgiltigt belopp
Valuta
SEK
Bidragsperiod
2024 - 2025
Huvudsakligt miljömål
Ingen övergödning
ID
6286
Diarienummer
501-8870-2023
Mer om finansieringen
Medfinansierat belopp
136000
Totalt belopp projektbudget
966000
Totalt slutligt belopp
Medfinansiär
Belopp
Östhammars kommun
136.000
Tillbaka
Relaterade projekt: LOVA - Lokala vattenvårdsprojekt
Info
Projektägare
Projektnamn
Beslutade medel
Valuta
Lidingö Båtförbund
Båtbottentvätt Lidingö
722 125
SEK
Norrtälje Kommun
Kretsloppsanläggning för enskilda avlopp
473 600
SEK
Vikingarnas Segelsällskap (VSS)
Åtgärder för att minska användning av båtbottenfärger från en båtklubb
879 000
SEK
Bygdegårdsföreningen Nyby kapell
VA-anläggning Nyby Bygdegård
49 127
SEK
Östra Dyviksudds VA-förening
Minireningsanläggning för Östra Dyviksudds VA-förening
40 375
SEK
Svenska Kryssarklubben
Tömning av hålltankar Norrviken
110 000
SEK
Vaxholms stad
Två tömningsstationer för toalettavfall från båtar
175 000
SEK
Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län
Latrinmottagning i bryggan Utö gästhamn
110 000
SEK
Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län
Utbyggnad av landtoaletter i skärgårdsmiljö
562 500
SEK
Haninge kommun
Mobil tömningstank vid Huvudskär
75 000
SEK
Tierps kommun
Reningsdammar i Tierp
95 000
SEK
Östhammars kommun
Latrinhantering och båttvätt i Öresundsgrepen
271 000
SEK
Östhammars kommun
Planering av våtmark vid Östhammars reningsverk Lillfjärd
144 622
SEK
Tierps kommun
Tömningsstation för båttoaletter i Ängskär
60 000
SEK
Kiladalens Vattenvårdsförening
Enskilda avlopp Kiladalen
500 000
SEK
Select Pagination
rad(er)1 - 15 av 2161
16 - 30 av 2161
31 - 45 av 2161
46 - 60 av 2161
61 - 75 av 2161
76 - 90 av 2161
91 - 105 av 2161
106 - 120 av 2161
121 - 135 av 2161
136 - 150 av 2161
151 - 165 av 2161
166 - 180 av 2161
181 - 195 av 2161
196 - 210 av 2161
211 - 225 av 2161
226 - 240 av 2161
241 - 255 av 2161
256 - 270 av 2161
271 - 285 av 2161
286 - 300 av 2161
301 - 315 av 2161
316 - 330 av 2161
331 - 345 av 2161
346 - 360 av 2161
361 - 375 av 2161
376 - 390 av 2161
391 - 405 av 2161
406 - 420 av 2161
421 - 435 av 2161
436 - 450 av 2161
451 - 465 av 2161
466 - 480 av 2161
481 - 495 av 2161
496 - 510 av 2161
511 - 525 av 2161
526 - 540 av 2161
541 - 555 av 2161
556 - 570 av 2161
571 - 585 av 2161
586 - 600 av 2161
601 - 615 av 2161
616 - 630 av 2161
631 - 645 av 2161
646 - 660 av 2161
661 - 675 av 2161
676 - 690 av 2161
691 - 705 av 2161
706 - 720 av 2161
721 - 735 av 2161
736 - 750 av 2161
751 - 765 av 2161
766 - 780 av 2161
781 - 795 av 2161
796 - 810 av 2161
811 - 825 av 2161
826 - 840 av 2161
841 - 855 av 2161
856 - 870 av 2161
871 - 885 av 2161
886 - 900 av 2161
901 - 915 av 2161
916 - 930 av 2161
931 - 945 av 2161
946 - 960 av 2161
961 - 975 av 2161
976 - 990 av 2161
991 - 1005 av 2161
1006 - 1020 av 2161
1021 - 1035 av 2161
1036 - 1050 av 2161
1051 - 1065 av 2161
1066 - 1080 av 2161
1081 - 1095 av 2161
1096 - 1110 av 2161
1111 - 1125 av 2161
1126 - 1140 av 2161
1141 - 1155 av 2161
1156 - 1170 av 2161
1171 - 1185 av 2161
1186 - 1200 av 2161
1201 - 1215 av 2161
1216 - 1230 av 2161
1231 - 1245 av 2161
1246 - 1260 av 2161
1261 - 1275 av 2161
1276 - 1290 av 2161
1291 - 1305 av 2161
1306 - 1320 av 2161
1321 - 1335 av 2161
1336 - 1350 av 2161
1351 - 1365 av 2161
1366 - 1380 av 2161
1381 - 1395 av 2161
1396 - 1410 av 2161
1411 - 1425 av 2161
1426 - 1440 av 2161
1441 - 1455 av 2161
1456 - 1470 av 2161
1471 - 1485 av 2161
1486 - 1500 av 2161
1501 - 1515 av 2161
1516 - 1530 av 2161
1531 - 1545 av 2161
1546 - 1560 av 2161
1561 - 1575 av 2161
1576 - 1590 av 2161
1591 - 1605 av 2161
1606 - 1620 av 2161
1621 - 1635 av 2161
1636 - 1650 av 2161
1651 - 1665 av 2161
1666 - 1680 av 2161
1681 - 1695 av 2161
1696 - 1710 av 2161
1711 - 1725 av 2161
1726 - 1740 av 2161
1741 - 1755 av 2161
1756 - 1770 av 2161
1771 - 1785 av 2161
1786 - 1800 av 2161
1801 - 1815 av 2161
1816 - 1830 av 2161
1831 - 1845 av 2161
1846 - 1860 av 2161
1861 - 1875 av 2161
1876 - 1890 av 2161
1891 - 1905 av 2161
1906 - 1920 av 2161
1921 - 1935 av 2161
1936 - 1950 av 2161
1951 - 1965 av 2161
1966 - 1980 av 2161
1981 - 1995 av 2161
1996 - 2010 av 2161
2011 - 2025 av 2161
2026 - 2040 av 2161
2041 - 2055 av 2161
2056 - 2070 av 2161
2071 - 2085 av 2161
2086 - 2100 av 2161
2101 - 2115 av 2161
2116 - 2130 av 2161
2131 - 2145 av 2161
2146 - 2160 av 2161
2161 - 2161 av 2161
Nästa
Projektkarta
Befintliga dokument
Offentliga dokument
Det finns inga offentliga dokument att visa.
Övriga dokument
Övriga dokument
Beslut
1 - 1
För dokument kontakta HaVs diarium
För dokument kontakta Länsstyrelsen i Uppsala län.