Sök i projektkatalogen
Projektsida
New
VA-anläggning Nyby Bygdegård
Syfte
Projektet har installerat en sluten tank ansluten till vakuumtoalett för svartvatten samt en separat infiltration med indränelement för gråvatten.
Projektägare
Bygdegårdsföreningen Nyby kapell
Projektägare (plats)
1244
Beslutade medel
49127
Slutgiltigt belopp
49127
Valuta
SEK
Bidragsperiod
2009 - 2011
Huvudsakligt miljömål
Ingen övergödning
ID
1235
Diarienummer
500-2009-084338
Mer om finansieringen
Medfinansierat belopp
49127
Totalt slutligt belopp
98254
Medfinansiär
Belopp
Bygdegårdsföreningen Nyby kapell
49.127
Tillbaka
Relaterade projekt: LOVA - Lokala vattenvårdsprojekt
Info
Projektägare
Projektnamn
Beslutade medel
Valuta
Lidingö Båtförbund
Båtbottentvätt Lidingö
722 125
SEK
Norrtälje Kommun
Kretsloppsanläggning för enskilda avlopp
473 600
SEK
Vikingarnas Segelsällskap (VSS)
Åtgärder för att minska användning av båtbottenfärger från en båtklubb
879 000
SEK
Östra Dyviksudds VA-förening
Minireningsanläggning för Östra Dyviksudds VA-förening
40 375
SEK
Svenska Kryssarklubben
Tömning av hålltankar Norrviken
110 000
SEK
Vaxholms stad
Två tömningsstationer för toalettavfall från båtar
175 000
SEK
Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län
Latrinmottagning i bryggan Utö gästhamn
110 000
SEK
Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län
Utbyggnad av landtoaletter i skärgårdsmiljö
562 500
SEK
Haninge kommun
Mobil tömningstank vid Huvudskär
75 000
SEK
Tierps kommun
Reningsdammar i Tierp
95 000
SEK
Östhammars kommun
Latrinhantering och båttvätt i Öresundsgrepen
271 000
SEK
Östhammars kommun
Planering av våtmark vid Östhammars reningsverk Lillfjärd
144 622
SEK
Tierps kommun
Tömningsstation för båttoaletter i Ängskär
60 000
SEK
Kiladalens Vattenvårdsförening
Enskilda avlopp Kiladalen
500 000
SEK
Jordägare vid Kilaån
Minskat näringsläckage till Kilaån
1 730 853
SEK
Select Pagination
rad(er)1 - 15 av 2001
16 - 30 av 2001
31 - 45 av 2001
46 - 60 av 2001
61 - 75 av 2001
76 - 90 av 2001
91 - 105 av 2001
106 - 120 av 2001
121 - 135 av 2001
136 - 150 av 2001
151 - 165 av 2001
166 - 180 av 2001
181 - 195 av 2001
196 - 210 av 2001
211 - 225 av 2001
226 - 240 av 2001
241 - 255 av 2001
256 - 270 av 2001
271 - 285 av 2001
286 - 300 av 2001
301 - 315 av 2001
316 - 330 av 2001
331 - 345 av 2001
346 - 360 av 2001
361 - 375 av 2001
376 - 390 av 2001
391 - 405 av 2001
406 - 420 av 2001
421 - 435 av 2001
436 - 450 av 2001
451 - 465 av 2001
466 - 480 av 2001
481 - 495 av 2001
496 - 510 av 2001
511 - 525 av 2001
526 - 540 av 2001
541 - 555 av 2001
556 - 570 av 2001
571 - 585 av 2001
586 - 600 av 2001
601 - 615 av 2001
616 - 630 av 2001
631 - 645 av 2001
646 - 660 av 2001
661 - 675 av 2001
676 - 690 av 2001
691 - 705 av 2001
706 - 720 av 2001
721 - 735 av 2001
736 - 750 av 2001
751 - 765 av 2001
766 - 780 av 2001
781 - 795 av 2001
796 - 810 av 2001
811 - 825 av 2001
826 - 840 av 2001
841 - 855 av 2001
856 - 870 av 2001
871 - 885 av 2001
886 - 900 av 2001
901 - 915 av 2001
916 - 930 av 2001
931 - 945 av 2001
946 - 960 av 2001
961 - 975 av 2001
976 - 990 av 2001
991 - 1005 av 2001
1006 - 1020 av 2001
1021 - 1035 av 2001
1036 - 1050 av 2001
1051 - 1065 av 2001
1066 - 1080 av 2001
1081 - 1095 av 2001
1096 - 1110 av 2001
1111 - 1125 av 2001
1126 - 1140 av 2001
1141 - 1155 av 2001
1156 - 1170 av 2001
1171 - 1185 av 2001
1186 - 1200 av 2001
1201 - 1215 av 2001
1216 - 1230 av 2001
1231 - 1245 av 2001
1246 - 1260 av 2001
1261 - 1275 av 2001
1276 - 1290 av 2001
1291 - 1305 av 2001
1306 - 1320 av 2001
1321 - 1335 av 2001
1336 - 1350 av 2001
1351 - 1365 av 2001
1366 - 1380 av 2001
1381 - 1395 av 2001
1396 - 1410 av 2001
1411 - 1425 av 2001
1426 - 1440 av 2001
1441 - 1455 av 2001
1456 - 1470 av 2001
1471 - 1485 av 2001
1486 - 1500 av 2001
1501 - 1515 av 2001
1516 - 1530 av 2001
1531 - 1545 av 2001
1546 - 1560 av 2001
1561 - 1575 av 2001
1576 - 1590 av 2001
1591 - 1605 av 2001
1606 - 1620 av 2001
1621 - 1635 av 2001
1636 - 1650 av 2001
1651 - 1665 av 2001
1666 - 1680 av 2001
1681 - 1695 av 2001
1696 - 1710 av 2001
1711 - 1725 av 2001
1726 - 1740 av 2001
1741 - 1755 av 2001
1756 - 1770 av 2001
1771 - 1785 av 2001
1786 - 1800 av 2001
1801 - 1815 av 2001
1816 - 1830 av 2001
1831 - 1845 av 2001
1846 - 1860 av 2001
1861 - 1875 av 2001
1876 - 1890 av 2001
1891 - 1905 av 2001
1906 - 1920 av 2001
1921 - 1935 av 2001
1936 - 1950 av 2001
1951 - 1965 av 2001
1966 - 1980 av 2001
1981 - 1995 av 2001
1996 - 2001 av 2001
Nästa
Projektkarta
Befintliga dokument
Offentliga dokument
Det finns inga offentliga dokument att visa.
Övriga dokument
Övriga dokument
Ansökan
Ansökan
Ansökan
Slutrapport HaV-format
Beslut
Beslut
1 - 6
För dokument kontakta HaVs diarium
För dokument kontakta Länsstyrelsen i Stockholms län.