Sök i projektkatalogen
Projektsida
New
Fosforbindning i Högklykevikens sediment
Syfte
Inom projektet kommer aluminiumfällning genomföras i Högklykeviken. Viken har tidigare haft ett välmående ekosystem men har sedan en muddring fått betydande problem av internbelastning. Till följd av väder och vind sker en betydande omblandning av vatten vid ytvattnet och vid grundare vatten sker omblandningen ända ner till botten. Vanliga metoder för aluminiumfällning är därför inte möjliga vid grund botten då stor risk finns att aluminium förs bort med flöden innan det hinner fastläggas. Därför kommer man inom projektet använda en metod där aluminium injiceras direkt i sedimentet. Metoden är tidigare prövad i insjövatten och har visat på goda resultat. I projektet är det dock första gången som metoden prövas i en havsvik och resultaten kommer ligga till grund för liknande projekt.
Projektägare
BalticWaters
Projektägare (plats)
Stockholm
Beslutade medel
1977250
Slutgiltigt belopp
Valuta
SEK
Bidragsperiod
2024 - 2026
Huvudsakligt miljömål
Ingen övergödning
ID
6284
Diarienummer
501-8906-2023
Mer om finansieringen
Medfinansierat belopp
165100
Totalt belopp projektbudget
2142350
Totalt slutligt belopp
Medfinansiär
Belopp
BalticWaters
165.100
Tillbaka
Relaterade projekt: LOVA - Lokala vattenvårdsprojekt
Info
Projektägare
Projektnamn
Beslutade medel
Valuta
Lidingö Båtförbund
Båtbottentvätt Lidingö
722 125
SEK
Norrtälje Kommun
Kretsloppsanläggning för enskilda avlopp
473 600
SEK
Vikingarnas Segelsällskap (VSS)
Åtgärder för att minska användning av båtbottenfärger från en båtklubb
879 000
SEK
Bygdegårdsföreningen Nyby kapell
VA-anläggning Nyby Bygdegård
49 127
SEK
Östra Dyviksudds VA-förening
Minireningsanläggning för Östra Dyviksudds VA-förening
40 375
SEK
Svenska Kryssarklubben
Tömning av hålltankar Norrviken
110 000
SEK
Vaxholms stad
Två tömningsstationer för toalettavfall från båtar
175 000
SEK
Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län
Latrinmottagning i bryggan Utö gästhamn
110 000
SEK
Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län
Utbyggnad av landtoaletter i skärgårdsmiljö
562 500
SEK
Haninge kommun
Mobil tömningstank vid Huvudskär
75 000
SEK
Tierps kommun
Reningsdammar i Tierp
95 000
SEK
Östhammars kommun
Latrinhantering och båttvätt i Öresundsgrepen
271 000
SEK
Östhammars kommun
Planering av våtmark vid Östhammars reningsverk Lillfjärd
144 622
SEK
Tierps kommun
Tömningsstation för båttoaletter i Ängskär
60 000
SEK
Kiladalens Vattenvårdsförening
Enskilda avlopp Kiladalen
500 000
SEK
Select Pagination
rad(er)1 - 15 av 1976
16 - 30 av 1976
31 - 45 av 1976
46 - 60 av 1976
61 - 75 av 1976
76 - 90 av 1976
91 - 105 av 1976
106 - 120 av 1976
121 - 135 av 1976
136 - 150 av 1976
151 - 165 av 1976
166 - 180 av 1976
181 - 195 av 1976
196 - 210 av 1976
211 - 225 av 1976
226 - 240 av 1976
241 - 255 av 1976
256 - 270 av 1976
271 - 285 av 1976
286 - 300 av 1976
301 - 315 av 1976
316 - 330 av 1976
331 - 345 av 1976
346 - 360 av 1976
361 - 375 av 1976
376 - 390 av 1976
391 - 405 av 1976
406 - 420 av 1976
421 - 435 av 1976
436 - 450 av 1976
451 - 465 av 1976
466 - 480 av 1976
481 - 495 av 1976
496 - 510 av 1976
511 - 525 av 1976
526 - 540 av 1976
541 - 555 av 1976
556 - 570 av 1976
571 - 585 av 1976
586 - 600 av 1976
601 - 615 av 1976
616 - 630 av 1976
631 - 645 av 1976
646 - 660 av 1976
661 - 675 av 1976
676 - 690 av 1976
691 - 705 av 1976
706 - 720 av 1976
721 - 735 av 1976
736 - 750 av 1976
751 - 765 av 1976
766 - 780 av 1976
781 - 795 av 1976
796 - 810 av 1976
811 - 825 av 1976
826 - 840 av 1976
841 - 855 av 1976
856 - 870 av 1976
871 - 885 av 1976
886 - 900 av 1976
901 - 915 av 1976
916 - 930 av 1976
931 - 945 av 1976
946 - 960 av 1976
961 - 975 av 1976
976 - 990 av 1976
991 - 1005 av 1976
1006 - 1020 av 1976
1021 - 1035 av 1976
1036 - 1050 av 1976
1051 - 1065 av 1976
1066 - 1080 av 1976
1081 - 1095 av 1976
1096 - 1110 av 1976
1111 - 1125 av 1976
1126 - 1140 av 1976
1141 - 1155 av 1976
1156 - 1170 av 1976
1171 - 1185 av 1976
1186 - 1200 av 1976
1201 - 1215 av 1976
1216 - 1230 av 1976
1231 - 1245 av 1976
1246 - 1260 av 1976
1261 - 1275 av 1976
1276 - 1290 av 1976
1291 - 1305 av 1976
1306 - 1320 av 1976
1321 - 1335 av 1976
1336 - 1350 av 1976
1351 - 1365 av 1976
1366 - 1380 av 1976
1381 - 1395 av 1976
1396 - 1410 av 1976
1411 - 1425 av 1976
1426 - 1440 av 1976
1441 - 1455 av 1976
1456 - 1470 av 1976
1471 - 1485 av 1976
1486 - 1500 av 1976
1501 - 1515 av 1976
1516 - 1530 av 1976
1531 - 1545 av 1976
1546 - 1560 av 1976
1561 - 1575 av 1976
1576 - 1590 av 1976
1591 - 1605 av 1976
1606 - 1620 av 1976
1621 - 1635 av 1976
1636 - 1650 av 1976
1651 - 1665 av 1976
1666 - 1680 av 1976
1681 - 1695 av 1976
1696 - 1710 av 1976
1711 - 1725 av 1976
1726 - 1740 av 1976
1741 - 1755 av 1976
1756 - 1770 av 1976
1771 - 1785 av 1976
1786 - 1800 av 1976
1801 - 1815 av 1976
1816 - 1830 av 1976
1831 - 1845 av 1976
1846 - 1860 av 1976
1861 - 1875 av 1976
1876 - 1890 av 1976
1891 - 1905 av 1976
1906 - 1920 av 1976
1921 - 1935 av 1976
1936 - 1950 av 1976
1951 - 1965 av 1976
1966 - 1976 av 1976
Nästa
Projektkarta
Befintliga dokument
Offentliga dokument
Det finns inga offentliga dokument att visa.
Övriga dokument
Övriga dokument
Beslut
Ändringsbeslut
1 - 2
För dokument kontakta HaVs diarium
För dokument kontakta Länsstyrelsen i Uppsala län.